Тормозное оборудование
Тормозное оборудование грузового вагона, остаток по складу на 19.06.2019
|
Цена актуальна на продукцию на складе до декабря 2019(цена 2018 года, изготовитель "Транспневматика", сертификаты качества).
Наличие на складе уточняйте
В зависимости от обьёма скидки до 50% от цены.
Продукция под заказ :
| № | Наименование | Обозначение |
| 1 | Авторежим грузовой 265А-4 | 265А.000-4 |
| 2 | Блок цилиндров | ЭК7А.00.010-2 |
| 3 | Болт стопорный | 188.35А |
| 4 | Болт шатунный | ВВ0,7/8.03.018 |
| 5 | Болт шатунный | ЭК4.03.018 |
| 6 | Вал коленчатый | ВВ0,7/8.02.014 |
| 7 | Вилка | 265.039-2 |
| 8 | Вилка | 265.039-5 |
| 9 | Винт | 574Б.001-1 |
| 10 | Винт | 642.001 |
| 11 | Втулка | 692.201-2 |
| 12 | Втулка | ЭК4.03.019-3 |
| 13 | Втулка | 510.05 |
| 14 | Втулка | 692.201-3 |
| 15 | Втулка упорная | 574Б.302 |
| 16 | Гайка | 265.227-1 |
| 17 | Гайка | 574Б.304 |
| 18 | Гайка | 574Б.003-1 |
| 19 | Гайка регулирующая | 574Б.303 |
| 20 | Гайка регулирующая | 642.012 |
| 21 | Гайка тяговая | 642.003 |
| 22 | Гидродемпфер 681-1 | 681.000-01 |
| 23 | Гидродемпфер 695 | 695.000 |
| 24 | Гидродемпфер 697-1 | 691.000-01 |
| 25 | Гильза | 692.203-2 |
| 26 | Гильза | 692.204-2 |
| 27 | Головка | 265.236-3 |
| 28 | Головка | 692.206-4 |
| 29 | Головка в сборе | 265А-1.200 |
| 30 | Головка штока | 188.70Б-3 |
| 31 | Демпфер | 265.029-5 |
| 32 | Демпфер | 265.029-6 |
| 33 | Клапан | 265А.030 |
| 34 | Колпачок | 216-1497С |
| 35 | Кольцо маслосъёмное | ЭК7А.03.013-01-А |
| 36 | Кольцо разжимное | 188.50-1 |
| 37 | Кольцо СГ354-326-10 ГОСТ 6418-81 | 188.25А-1 |
| 38 | Кольцо стопорное | ЭК4.03.015-1 |
| 39 | Кольцо уплотнительное | ЭК7А.03.012-01-А |
| 40 | Кольцо упорное | 188.42-2 |
| 41 | Компрессор ВВ0,8/8-720У1(шкив ВВ0,7/8.00.002А) | ВВ 0,8/8.00.000 |
| 42 | Компрессор ВВ0,8/8-720У1М6(шкив ВВ0,7/8.00.002Б) | ВВ 0,8/8.00.000М6 |
| 43 | Контргайка | 265.228-1 |
| 44 | Корпус | 265.235-1 |
| 45 | Корпус | 265.235-4 |
| 46 | Корпус | 642.400 |
| 47 | Крышка | 642.008 |
| 48 | Крышка | 265.240-1 |
| 49 | Крышка | 574.402-1 |
| 50 | Крышка | 574Б.301 |
| 51 | Крышка | 642.007 |
| 52 | Крышка задняя | 188.02-1 |
| 53 | Крышка клапанов | ЭК7А.00.015А |
| 54 | Крышка передняя | 188.03Д-3 |
| 55 | Крышка передняя | 507.04 |
| 56 | Манжета | 188.22Б |
| 57 | Манжета | 265.242 |
| 58 | Манжета | 270.313 |
| 59 | Манжета | 270.397 |
| 60 | Муфта | 574А.105 |
| 61 | Направляющая | 265.252-2 |
| 62 | Направляющая | 265.252-1 |
| 63 | Пакет | ВВ0,7/8.04.01А-1 |
| 64 | Палец | 188.33 |
| 65 | Палец поршневой | ЭК4.03.014 |
| 66 | Пластина замковая | ЭК4.02.016 |
| 67 | Пластина клапана | ЭК7А.04.014-01 |
| 68 | Пластина клапана | ЭК7А.04.014 |
| 69 | Плита клапана | ЭК7А.04А.100 |
| 70 | Ползун | 265.253-3 |
| 71 | Ползун | 265.253-1 |
| 72 | Поршень | 188.04А |
| 73 | Поpшень нижний | 265А.213-3 |
| 74 | Прокладка | ВВ0,7/8.00.004 |
| 75 | Прокладка | ЭК4.00.012 |
| 76 | Прокладка | ЭК4.03.021 |
| 77 | Прокладка | ЭК7А.00.013 |
| 78 | Прокладка | ЭК7А.00.016А |
| 79 | Прокладка | ЭК4.01.024 |
| 80 | Прокладка 0.1 | ЭК4.03.022 |
| 81 | Прокладка большая | 265.341 |
| 82 | Пружина | 265.312-1 |
| 83 | Пружина | 265.345-1 |
| 84 | Пружина | 265.346-3 |
| 85 | Пружина | 706.008 |
| 86 | Пружина | 710.003 |
| 87 | Пружина | 265.231-1 |
| 88 | Пружина | 265.232 |
| 89 | Пружина | 265.346 |
| 90 | Пружина | 265.231 |
| 91 | Пружина | 265.345 |
| 92 | Пружина | 265А.268 |
| 93 | Пружина | 559.302-01 |
| 94 | Пружина | 574Б.002-2 |
| 95 | Пружина | 642.006 |
| 96 | Рычаг | 265.339-2 |
| 97 | Сальник | 265.239-3 |
| 98 | Стакан | 265.309-2 |
| 99 | Стакан | 574Б.306 |
| 100 | Стакан | 642.004 |
| 101 | Стакан | 265.309-5 |
| 102 | Стакан | 706.002 |
| 103 | Стержень | 706.003 |
| 104 | Стержень | 574Б.307-1 |
| 105 | Стержень | 642.005 |
| 106 | Сухарь | 265.336-2 |
| 107 | Тройник 573 | 573.000 |
| 108 | Труба защитная | 574Б.102 |
| 109 | Труба защитная | 642.014 |
| 110 | Уплотнение | 692.216-1 |
| 111 | Уплотнение | 265.223 |
| 112 | Уплотнение | 265.246 |
| 113 | Уплотнение | 188.45 |
| 114 | Упор | 265.028-1 |
| 115 | Фиксатор | 265.311 |
| 116 | Цилиндр тормозной 188Б | 188Б.00 |
| 117 | Цилиндр тормозной 710 | 710.000 |
| 118 | Шайба стопорная | 265.250 |
| 119 | Шатун | ВВ0,7/8.03.001 |
| 120 | Шатун в сборе | ЭК7А.03.001 |
| 121 | Шпилька | 188.24 |
| 122 | Штифт контрольный | 222.62 |
| 123 | Шток | 710.002 |
| 124 | Шток | 188.47 |
